Beispiele erfolgreicher Franchisenehmer
Im Folgenden finden Sie die Top 20 der deutschen Franchisewirtschaft mit der Anzahl Ihrer jeweiligen Standorte. (Quelle: Deutscher Franchiseverband e.V.):
1 | TUI / First Reisebüro | Reisbebüro | 1.405 |
2 | Mc Donalds's | Systemgastronomie | 1.334 |
3 | Schülerhilfe | Nachhilfe | 1.023 |
4 | Studienkreis | Nachhilfe | 1.008 |
5 | Kamps | Bäckerei | 930 |
6 | Subway | Systemgastronomie | 755 |
7 | Fressnapf | Tiernahrung | 723 |
8 | Apollo Optik | Augenoptik | 670 |
9 | Burger King | Systemgastronomie | 650 |
10 | Foto Quelle | Fotohandel | 560 |
11 | Ad-Auto Dienst | Autoreparatur | 550 |
12 | Datac | Buchhaltung | 524 |
13 | Reno | Schuhhandel | 498 |
14 | Musikschule Fröhlich | Musikpädagogik | 475 |
15 | Quick Schuh | Schuhhandel | 400 |
16 | Tank & Rast | Tankstellen | 368 |
17 | Avis Autovermietung | Autovermietung | 340 |
18 | Topa Team | Schreinerfachbetriebe | 338 |
19 | Holidayland | Reisbebüro | 335 |
20 | OBI | Heimwerkermärkte | 333 |
Anzahl der Betriebe in Deutschland (Franchise-Betriebe & zentral geführte) |